第26期生/第27期生/第28期生
第26期生
背番号 | 名前 | 中学校 | 出身チーム |
---|---|---|---|
2 | 宗像 蒼真 | みよし市 北 | あざみクラブ |
3 | 神谷 瑛人 | 天白区 平針 | 松平ニューボーイズ |
4 | 片岡 拓夢 | 豊田市 前林 | 堤スターズ |
7 | 江上 雄梧 | 東郷町 東郷 | 東郷ファイヤーズ |
9 | 神田 琉葵 | 豊田市 高橋 | 松平ニューボーイズ |
20 | 永田 瑛斗 | 豊田市 崇化館 | ドリームボーイズ |
22 | 森 雄吾 | 豊田市 猿投台 | 青木グレート |
23 | 大八木 駿 | 豊田市 上郷 | 上郷ノーティボーイズ |
28 | 石川 愛也 | 岡崎市 岩津 | JAPAN岡崎 |
31 | 塚田 大次朗 | 昭和区 桜山 | 八事ナゲッツ |
34 | 加藤 壮真 | 豊田市 高岡 | 上郷ノーティボーイズ |
41 | 太田 光洋 | 豊田市 末野原 | 上郷ノーティボーイズ |
55 | 近藤 宏志郎 | 昭和区 駒方 | 川原サンボーイズ |
65 | 長坂 竜佑 | 豊田市 高岡 | 上郷ノーティボーイズ |
95 | 稲川 星夏 | 豊田市 松平 | 美里チャレンジBC |
第27期生
背番号 | 名前 | 中学校 | 出身チーム |
---|---|---|---|
1 | 高野 哲平 | 岡崎市 河合 | JAPAN岡崎 |
5 | 森 悠翔 | 緑区 扇台 | 鳴海シャークス |
17 | 鈴木 郁馬 | 豊田市 逢妻 | 崇化館JBC |
36 | 小林 奏太 | 岡崎市 葵 | 岡崎タフィーズ |
44 | 坂巻 星和 | 岡崎市 竜海 | 岡崎南クラブ |
45 | 野村 斗亜 | 岡崎市 美川 | 岡崎南クラブ |
第28期生
背番号 | 名前 | 中学校 | 出身チーム |
---|---|---|---|
6 | 宗像 琉斗 | みよし市 北 | あざみクラブ |
8 | 永田 絢斗 | 豊田市 崇化館 | ドリームボーイズ |
10 | 加藤 幸輝 | 豊田市 朝日丘 | 豊田レッドスターズ |
11 | 橋本 拓人 | 豊田市 浄水 | 豊田レッドスターズ |
13 | 倉嶋 朔大 | 豊田市 豊南 | ドリームボーイズ |
14 | 井 優也 | 豊田市 崇化館 | ドリームボーイズ |
15 | 加納 愛琉 | 岡崎市 岩津 | 隼ガーディアンズ |
16 | 櫛田 泰也 | 岡崎市 岩津 | 矢作バンビーズ |
19 | 久保田 成 | 東郷町 東郷 | 東郷ファイヤーズ |
21 | 深野 瑛斗 | 豊田市 藤岡南 | 藤岡JBC |
25 | 小栗 聡太 | 長久手市 長久手 | ドリームボーイズ |
26 | 大城 大和 | 豊田市 高岡 | 山之手少年野球クラブ |
46 | 荒木 智哉 | 豊田市 藤岡南 | 豊田リトル |
51 | 瀬良 昂矢 | みよし市 北 | あざみクラブ |
66 | 中村 飛勝 | 日進市 日進 | 堤スターズ |