第1期生~第25期生(総勢336名)
第25期生(令和4年卒)13名
背番号 | 名前 | 中学校 | 出身チーム |
---|---|---|---|
5 | 辰ノ 碧海 | 長久手市長久手北 | 名東千種リトル |
6 | 村田 涼 | 豊田市 前林 | 豊田リトル |
8 | 鈴木 海人 | 豊田市 逢妻 | 崇化館JBC |
11 | 谷川 源之助 | 豊田市 前林 | 堤スターズ |
12 | 石川 天琉 | 豊田市 前林 | 堤スターズ |
14 | 仲野 聖凛 | 豊田市 逢妻 | 崇化館JBC |
15 | 金子 瑛士 | 豊田市 前林 | 堤スターズ |
16 | 大嶋 元晴 | 大府市 大府 | 神田スポーツ少年団 |
21 | 片岡 蒼太 | 豊田市 前林 | 堤スターズ |
25 | 篠村 勇輝 | 豊田市 浄水 | 山之手少年野球クラブ |
33 | 岩田 朔弥 | 大府市 大府 | 神田スポーツ少年団 |
56 | 高島 倖 | 東郷町 春木 | スポーツクラブボンフリー |
94 | 斉藤 朋佑 | 大府市 大府 | 神田スポーツ少年団 |
第24期生(令和3年卒)11名
背番号 | 名前 | 中学校 | 出身チーム |
---|---|---|---|
0 | 平松 蒼唯 | 緑区 扇台 | 鹿山ジャガーズ |
1 | 岡田 樹磨 | 大府市 大府 | 富士スポーツ少年団 |
5 | 下川 輝流 | 豊明市 栄 | 舘スターズ |
17 | 槇 健二郎 | 名東区 高針台 | 極楽レッドフォックス |
24 | 木本 優斗 | 東郷町 諸輪 | スポーツクラブボンフリー |
27 | 堀 央征 | 名東区 高針台 | 極楽レッドフォックス |
29 | 酒井 稜真 | 豊田市 前林 | 堤スターズ |
39 | 安倍 涼真 | 東郷町 春木 | スポーツクラブボンフリー |
42 | 中平 亘 | 豊田市 井郷 | 井郷フレンズ・サムライJr |
49 | 小酒井 楓麻 | 和区 川名 | |
69 | 金原 優大 | 豊田市 井郷 | 井郷フレンズ |
第23期生(令和2年卒)16名
背番号 | 名前 | 中学校 | 出身チーム |
---|---|---|---|
2 | 川原 晴斗 | 豊田市 猿投台中学 | 青木グレート |
3 | 望月 詠太 | 日進市 日進西中学 | 日進少年野球クラブ |
4 | 新川 航太 | 豊田市 猿投台中学 | 青木グレート |
6 | 板垣 元都 | 豊明市 沓掛中学 | 阿野ジュニア |
7 | 芦苅 洋平 | 名古屋中学 | 川原サンボーイズ |
9 | 小松 龍平 | 千種区 千種中学 | 名古屋スラッガー |
18 | 橘 純大 | 豊明市 沓掛中学 | 沓掛イーグルス |
19 | 新川 翔太 | 豊田市 猿投台中学 | 青木グレート |
22 | 原 幸輝 | 日進市 日進西中学 | 日進ベストドリーム |
23 | 今林 怜大 | 昭和区 川名中学 | 川原サンボーイズ |
28 | 山田 楓賢 | 緑区 鎌倉台中学 | 大清水クラブ |
31 | 清 優輝 | 豊田市 猿投台中学 | 青木グレート |
32 | 尾嶋 佑飛 | 豊田市 前林中学 | 堤スターズ |
51 | 林 東吾 | 昭和区 川名中学 | 川原サンボーイズ |
78 | 仲川 煌真 | 豊田市 前林中学 | 堤スターズ |
81 | 仲川 蒼真 | 豊田市 前林中学 | 堤スターズ |
第22期生(令和元年卒)11名
背番号 | 名前 | 中学校 | 出身チーム |
---|---|---|---|
0 | 杉田 頼信 | 豊田市 井郷中学 | 井郷フレンズ |
8 | 栢工 力輔 | 緑区 鳴子台中学 | 舘スターズ |
15 | 久松 定世 | 日進市 日進西中学 | 日進少年野球クラブ |
16 | 小島 伶央 | 昭和区 川名中学 | TMジュニア |
20 | 竹島 旦陽 | 中川区 富田中学 | ブラックサンダーズ |
26 | 末永 真大 | 東郷町 春木中学 | 春木台ウィングス |
33 | 岡崎 壮馬 | 豊田市 崇化館中学 | ドリームボーイズ |
34 | 林 伸之輔 | 緑区 扇台中学 | 尾張稲沢ボーイズ |
35 | 山口 大介 | 東郷町 東郷中学 | 東郷ファイヤーズ |
55 | 白川 輝 | 中川区 長良中学 | ブラックサンダーズ |
77 | 竹山 昂兵 | 豊田市 藤岡南中学 | 藤岡JBC |
第21期生(平成30年卒)14名
背番号 | 名前 | 中学校 | 出身チーム |
---|---|---|---|
1 | 伊藤 卓磨 | 豊明市 沓掛中学 | スポーツクラブボンフリー |
5 | 松本 紘弥 | 豊田市 豊南中学 | 青木グレート |
10 | 近藤 洸 | みよし市 三好中学 | 三好スターズ |
13 | 古川 雅玖斗 | 天白区 久方中学 | リュウベースボールクラブ |
16 | 小池 恭一 | 豊田市 崇化館中学 | ドリームボーイズ |
17 | 蟹江 壮輔 | 知立市 竜北中学 | 知立ベアーズ |
20 | 近久 功 | 豊明市 沓掛中学 | 平針HBC |
21 | 宮嵜 亮太 | 東郷市 諸輪中学 | 高嶺JEL |
24 | 岩田 翼 | 豊明市 栄中学 | 有松ジュニア―ズ |
27 | 伊藤 奨真 | 日進市 日進北中学 | 日進ベストドリーム |
29 | 加藤 晴也 | みよし市 三好丘中学 | 黒笹少年野球クラブ |
55 | 糟谷 陸 | 東郷町 春木中学 | 神の倉ホワイトレッズ |
66 | 谷口 來夢 | 東郷町 東郷中学 | 東郷ファイヤーズ |
99 | 金光 爾士 | 豊田市 藤岡南中学 | 青木グレート |
第20期生(平成29年卒)14名
背番号 | 名前 | 中学校 | 出身チーム |
---|---|---|---|
2 | 星野 武輝 | みよし市 三好南中学 | 新屋クラブ |
4 | 武田 天太 | 日進市 日進東中学 | 日進キッコローズ |
6 | 柴田 裕基 | みよし市 三好中学 | 新屋クラブ |
7 | 稲垣 空良 | 緑区 神ノ倉中学 | ウィングベースボールクラブ |
9 | 永田 航大 | 豊田市 藤岡南中学 | 市木フェニックス |
11 | 小澤 哲士 | 日進市 日進西中学 | 日進キッコローズ |
12 | 伊知地 克之 | 豊田市 美里中学 | 高橋ファイターズ |
14 | 山本 智寛 | 豊田市 崇化館中学 | ドリームボーイズ |
18 | 林 大輝 | みよし市 三好北中学 | あざみクラブ |
23 | 日東 泰良 | 豊田市 崇化館中学 | ドリームボーイズ |
31 | 望月 崇斗 | 日進市 日進西中学 | 日進少年野球クラブ |
36 | 熊瀬 まひる | 日進市 日進西中学 | 日進キッコローズ |
44 | 坂本 銀河 | 南区 南光中学 | 昇友クラブ |
51 | 原 竜斗 | 日進市 日進中学 | 日進少年野球クラブ |
第19期生(平成28年卒)12名
背番号 | 名前 | 中学校 | 出身チーム |
---|---|---|---|
0 | 大日方 三都彦 | 天白区 久方中学 | リュウベースボールクラブ |
3 | 伊東 樹 | 南区 明豊中学 | リトルマリナーズ |
8 | 亀井 翔太 | 南区 大江中学 | リトルマリナーズ |
15 | 岩田 颯人 | 豊明市 栄中学 | 有松ジュニア―ズ |
22 | 杉浦 雅樹 | 豊田市 崇化館中学 | ドリームボーイズ |
26 | 南川 流輝也 | 南区 南光中学 | リトルマリナーズ |
33 | 山元 啓市 | 天白区 南天白中学 | 守山ボーイズ |
45 | プダデラ ディオンマルチン | 天白区 南天白中学 | 鳴子ファイターズ |
47 | 伊藤 優志 | 豊明市 沓掛中学 | スポーツクラブボンフリー |
48 | 大森 柾人 | 東郷町 東郷中学 | 東郷ファイヤーズ |
56 | 大津 憧真 | 豊明市 豊明中学 | 香住スイミーズ |
58 | 稲垣 祐太 | みよし市 三好中学 | 三好コミュニティーズ |
第18期生(平成27年卒)15名
背番号 | 名前 | 中学校 | 出身チーム |
---|---|---|---|
1 | 武田 直樹 | 瀬戸市 祖東中学 | 守山ボーイズ |
10 | 高木 虹希 | 南区 南光中学 | 昇友クラブ |
16 | 三輪 拓海 | みよし市 三好丘中学 | あざみクラブ |
17 | 井上 万誉 | みよし市 三好北中学 | あざみクラブ |
19 | 山元 裕介 | 天白区 南天白中学 | 守山ボーイズ |
20 | 澤田 龍承 | 豊田市 崇化館中学 | ドリームボーイズ |
21 | 冨田 航成 | みよし市 三好北中学 | あざみクラブ |
24 | 中野 凌大 | 豊田市 前林中学 | 堤スターズ |
25 | 澤田 龍京 | 豊田市 崇化館中学 | ドリームボーイズ |
30 | 渡辺 淳史 | 豊田市 崇化館中学 | ドリームボーイズ |
32 | 佐藤 慎哉 | 蒲郡市 蒲郡中部中学 | 岡崎葵ボーイズ |
52 | 新井 嵐丸 | 東郷町 春木中学 | スポーツクラブボンフリー |
64 | 花橋 飛槻 | 日進市 日進東中学 | 日進ベストドリーム |
66 | 八木 穂高 | 豊田市 梅坪台中学 | 豊田サンボーイズ |
77 | 山田 桂輔 | 天白区 南天白中学 | ファイヤーボーイズ |
第17期生(平成26年卒)15名
背番号 | 名前 | 中学校 | 出身チーム |
---|---|---|---|
4 | 青木 鴻奈 | 日進市 日進西中学 | スポーツクラブボンフリー |
5 | 中村 瑠斗 | 豊田市 逢妻中学 | ドリームボーイズ |
6 | 石井 俊貴 | 緑区 扇台中学 | リトルマリナーズ |
7 | 篠原 光 | 緑区 神沢中学 | |
8 | 森田 鉄平 | 天白区 植田中学 | 植田ファイターズ |
11 | 河村 康紀 | 東郷町 春木中学 | 清水ファイターズ |
12 | 川上 侑哉 | 豊田市 美里中学 | 豊田リトル |
13 | 伊藤 朝陽 | 尾張旭市 旭中学 | 城山少年野球クラブ |
14 | 中島 侑聖 | 豊田市 崇化館中学 | ドリームボーイズ |
18 | 井手 大輔 | みよし市 三好中学 | 豊田レッドスターズ |
31 | 石川 幹二 | 東郷町 春木中学 | スポーツクラブボンフリー |
36 | 水野 歩 | 緑区 有松中学 | |
38 | 緒方 竜希 | 豊田市 豊南中学 | 水源パイレーツ |
55 | 近藤 竣 | 東郷町 東郷中学 | 東郷ファイヤーズ |
69 | 水野 未来 | 緑区 有松中学 |
第16期生(平成25年卒)22名
背番号 | 名前 | 中学校 | 出身チーム |
---|---|---|---|
0 | 蓮沼 信之助 | 天白区 植田中学 | 植田ファイターズ |
3 | 玉越 裕基 | 緑区 滝ノ水中学 | 六田ファイターズ |
9 | 加藤 宏紀 | 港区 東港中学 | リトルマリナーズ |
15 | 塚本 幸作 | みよし市 三好中学 | 三好スターズ |
22 | 山口 将宏 | みよし市 三好中学 | 新屋クラブ |
23 | 永井 雄基 | 豊田市 前林中学 | 堤スターズ |
26 | 伊東 豪 | 南区 明豊中学 | リトルマリナーズ |
28 | 原口 元樹 | 豊明市 沓掛中学 | 沓掛イーグルス |
29 | 久保田 大貴 | 日進市 日進西中学 | 日進キッコローズ |
34 | 荻野 将伍 | 東郷町 東郷中学 | 高嶺ジャガーズ |
35 | 菅沼 椋友 | 日進市 日進西中学 | 日進キッコローズ |
45 | プダデラ デュウワヤ | 天白区 南天白中学 | 鳴子ファイターズ |
46 | 前田 竣哉 | 豊田市 前林中学 | 堤スターズ |
47 | 黍野 景介 | 名東区 神丘中学 | 梅森ジャガーズ |
48 | 野々山 真矢 | 東郷町 東郷中学 | 東郷ファイヤーズ |
51 | 櫻井 恵斗 | 天白区 植田中学 | リトルマリナーズ |
53 | 板谷 海生 | 日進市 日進西中学 | 日進キッコローズ |
56 | 太田原 拓也 | 緑区 神の倉中学 | スポーツクラブボンフリー |
65 | 近藤 生麻 | 東郷町 東郷中学 | 高嶺ジャガーズ |
66 | 大橋 悠真 | みよし市 三好南中学 | 南部少年野球クラブ |
88 | 河合 万葉 | 岡崎市 南中学 | 岡崎葵ボーイズ |
99 | 柴田 魁人 | 豊田市 上郷中学 | 岡崎葵ボーイズ |
第15期生(平成24年卒)16名
背番号 | 名前 | 中学校 | 出身チーム |
---|---|---|---|
2 | 小山 嵐 | 岡崎市 葵中学 | 高橋ファイターズ |
7 | 松原 知輝 | 尾張旭市 旭中学 | 名古屋ファイターズ |
10 | 野口 将史 | 豊明市 沓掛中学 | 吉池メッツ |
12 | 西野 雄大 | 豊明市 栄中学 | |
17 | 井上 大夢 | みよし市 三好北中学 | あざみクラブ |
21 | 清水 海都 | みよし市 三好中学 | 三好スターズ |
25 | 高橋 悠介 | 緑区 鳴海中学 | 六田ファイターズ |
27 | 山田 貴大 | 東郷町 春木中学 | スポーツクラブボンフリー |
30 | 近藤 大貴 | みよし市 三好中学 | 新屋クラブ |
32 | 近藤 宏紀 | 日進市 日進西中学 | 日進少年野球クラブ |
33 | 金光 宏太 | みよし市 三好中学 | 新屋クラブ |
39 | 木村 海渡 | 豊明市 栄中学 | 舘スターズ |
41 | 工藤 哲平 | みよし市 三好北中学 | 緑ヶ丘ウィングス |
52 | 伊藤 誠悟 | みよし市 三好丘中学 | イーグルスジュニア |
54 | 櫛田 遥介 | みよし市 三好丘中学 | イーグルスジュニア |
61 | 愛川 辰也 | 豊田市 井郷中学 | 井郷フレンズ |
第14期生(平成23年卒)16名
背番号 | 名前 | 中学校 | 出身チーム |
---|---|---|---|
5 | 新井 拓実 | 緑区 神の倉中学 | ファイヤーボーイズ |
11 | 廣山 晃太 | 緑区 神の倉中学 | ファイヤーボーイズ |
13 | 矢野 将大 | 豊田市 前林中学 | 堤スターズ |
14 | 寺島 広大 | 長久手町 長久手中学 | 尾張東リトル |
16 | 大澤 孝弥 | 瀬戸市 水無瀬中学 | |
18 | 小林 満平 | 緑区 神の倉中学 | 平針HBC |
19 | 成田 優斗 | みよし市 三好中学 | 三好スターズ |
20 | 森 大将 | 豊田市 美里中学 | 高橋ファイターズ |
24 | 横田 光 | みよし市 三好丘中学 | CHELTENHAM B.B.C(豪) |
31 | 山本 修 | みよし市 三好丘中学 | あざみクラブ |
36 | 山田 恒太朗 | 天白区 南天白中学 | ファイヤーボーイズ |
37 | 魚住 京右 | 昭和区 名古屋国際中学 | 植田ファイターズ |
38 | 藤原 俊輝 | 豊田市 竜神中学 | 水源パイレーツ |
40 | 引間 亮太 | 豊田市 松平中学 | 松平ニューボーイズ |
55 | 田渕 友規 | みよし市 三好丘中学 | イーグルスジュニア |
77 | 三宅 健斗 | 尾張旭市 尾張旭中学 | 城山少年野球 |
第13期生(平成22年卒)18名
背番号 | 名前 | 中学校 | 出身チーム |
---|---|---|---|
1 | 味岡 祐太郎 | 愛知産業大学三河中学 | ジュニアソーホーズ |
3 | 水野 尽 | 緑区 有松中学 | |
4 | 武田 匡史 | 緑区 有松中学 | 有松ジュニア-ズ |
6 | 安達 優也 | 緑区 神の倉中学 | ファイヤーボーイズ |
8 | 井上 和俊 | 日進市 日進西中学 | 日進少年野球クラブ |
9 | 市岡 亮也 | みよし市 三好中学 | 三好コミュニティーズ |
15 | 早川 健太 | みよし市 三好北中学 | 緑ヶ丘ウィングス |
17 | 山田 雄太 | 東郷町 春木中学 | スポーツクラブボンフリー |
22 | 浜野 翔也 | 安城市 東山中学 | 岡崎葵ボーイズ |
23 | 豊浦 翔大郎 | 豊田市 井郷中学 | 井郷フレンズ |
26 | 鈴木 隼徒 | 緑区 扇台中学 | 大清水クラブ |
28 | 松浦 貴紀 | みよし市 三好北中学 | 緑ヶ丘ウィングス |
29 | 加納 裕章 | 豊田市 保見中学 | 保見ヶ岡少年野球団 |
35 | 吉田 純也 | 日進市 日進中学 | 日進デポ |
56 | 太田原 輝 | 緑区 神の倉中学 | スポーツクラブボンフリー |
57 | 水谷 光貴 | 東郷町 春木中学 | 春木台ウイングス |
88 | 成瀬 雄一 | 安城市 東山中学 | 岡崎葵ボーイズ |
99 | 赤堀 聖 | 安城市 東山中学 | 岡崎葵ボーイズ |
第12期生(平成21年卒)14名
背番号 | 名前 | 中学校 | 出身チーム |
---|---|---|---|
0 | 加藤 優弥 | 長久手町 長久手南中学 | 尾張東リトル |
10 | 原田 迅 | 豊田市 猿投中学 | 保見ケ丘少年野球 |
12 | 市岡 優也 | 三好町 三好中学 | 三好コミュニティーズ |
14 | 廣間 駿太郎 | 三好町 三好中学 | 三好コミュニティーズ |
20 | 岸田 周平 | 長久手町 長久手南中学 | |
21 | 小幡 裕樹 | 天白区 平針中学 | 平針HBC |
23 | 廣瀬 貴正 | 日進市 日進東中学 | 日進少年野球クラブ |
24 | 三澤 湧太 | 東郷町 春木中学 | スポーツクラブボンフリー |
25 | 赤木 亮太 | 日進市 日進中学 | 尾張東リトル |
27 | 池田 貴範 | 南区 新郊中学 | 昇友クラブ |
30 | 佐藤 和弥 | 三好町 三好丘中学 | イーグルスジュニア |
32 | 岩崎 優磨 | 豊田市 高岡中学 | 若林サンライズ |
34 | 森谷 育央 | 東郷町 春木中学 | 春木台ウィングス |
44 | 坂本 大地 | 南区 南光中学 | 昇友クラブ |
第11期生(平成20年卒)13名
背番号 | 名前 | 中学校 | 出身チーム |
---|---|---|---|
2 | 濵田 祐輔 | 豊田市 豊南中学 | 水源パイレーツ |
5 | 小野田 晋太 | 三好町 三好中学 | 三好コミュニティーズ |
7 | 近藤 哲也 | 豊田市 梅坪台中学 | 豊田サンボーイズ |
11 | 海田 将秀 | ||
13 | 三宅 心平 | 尾張旭市 旭中学 | 城山少年野球クラブ |
14 | 西谷 裕樹 | 豊田市 竜神中学 | 竜神土橋JBC |
16 | 渋谷 直駿 | 長久手町 長久手南中学 | 尾張東リトル |
18 | 山森 慎平 | 豊田市 高岡中学 | 豊田若林サンライズ |
20 | 近藤 慶志郎 | 豊田市 梅坪台中学 | 豊田サンボーイズ |
31 | 藤井 渉太 | 日進市 日進西中学 | 尾張東リトル |
33 | 森田 晋一郎 | 尾張旭市 旭西中学 | 尾張東リトル |
51 | 白井 悠斗 | 三好町 三好北中学 | あざみクラブ |
55 | 水谷 拳将 | 東郷町 春木中学 | 春木台ウイングス |
第10期生(平成19年卒)14名
背番号 | 名前 | 中学校 | 出身チーム |
---|---|---|---|
0 | 水野 航 | 瀬戸市 祖東中学 | 城山少年野球 |
3 | 木村 海渡 | 東郷町 春木中学 | スポーツクラブボンフリー |
6 | 吉田 旭宏 | 日進市 日進中学 | 日進デポ |
8 | 伊東 宗志 | 東郷町 春木中学 | スポーツクラブボンフリー |
15 | 鈴木 一輝 | 日進市 日進東中学 | 日進デポ |
17 | 恩藤 竜治 | 三好町 三好南中学 | 新屋クラブ |
19 | 山本 貴博 | 三好町 三好中学 | 三好コミュニティーズ |
22 | 大橋 洸希 | 長久手町 長久手南中学 | 尾張東リトル |
28 | 廣瀬 善正 | 日進市 日進東中学 | 日進少年野球 |
38 | 小道世 亮太 | 長久手町 長久手南中学 | 尾張東リトル |
46 | 小畑 聖矢 | 日進市 日進中学 | 尾張東リトル |
58 | 寺地 孝 | 安城市 安城南中学 | 岡崎ボーイズ |
88 | 尾野 翔器 | 豊田市 逢妻中学 | 船橋サンボーイズ |
99 | 中根 俊樹 | 岡崎市 岩津中学 | 岩津クラブ |
第9期生(平成18年卒)19名
背番号 | 名前 | 中学校 | 出身チーム |
---|---|---|---|
4 | 射和 寛 | 三好町 三好北中学 | イーグルスジュニア |
10 | 小野田 桂太 | 三好町 三好中学 | 三好コミュニティーズ |
11 | 杉原 佑成 | 名東区 高針台中学 | 植田ファイターズ |
12 | 加藤 俊介 | 三好町 三好北中学 | あざみクラブ |
16 | 玉置 光 | 豊田市 竜神中学 | 水源パイレーツ |
24 | 中司 翔 | 藤岡町 藤岡中学 | 飯野ファイターズ |
27 | 杉浦 熊紀 | 三好町 三好中学 | 三好コミュニティーズ |
29 | 宇井 脩太 | 豊田市 保見中学 | 保見ケ丘少年野球 |
30 | 平林 三四郎 | 三好町 三好南中学 | 三好コミュニティーズ |
36 | 林 雅史 | 三好町 三好北中学 | イーグルスジュニア |
39 | 大山 博己 | 豊田市 祟化館中学 | 豊田牙 |
40 | 澤田 翔馬 | 豊田市 梅坪台中学 | 豊田サンボーイズ |
43 | 黒木 一智 | 日進市 日進東中学 | 東山フレンズ |
44 | 羽根田 祐麿 | 豊田市 祟化館中学 | 豊田牙 |
47 | 鈴木 貴郎 | 三好町 三好中学 | 三好コミュニティーズ |
48 | 近藤 翔太 | 日進市 日進中学 | 東山フレンズ |
49 | 近藤 健矢 | 豊田市 祟化館中学 | 豊田牙 |
53 | 上田 桂祐 | 日進市 日進中学 | 東山フレンズ |
66 | 増田 政隆 | 長久手町 長久手南中学 | 尾張東リトル |
第8期生(平成17年卒)15名
背番号 | 名前 | 中学校 | 出身チーム |
---|---|---|---|
1 | 金森 有哉 | 東郷町 春木中学 | スポーツクラブボンフリー |
2 | 伏見 侑真 | 豊田市 朝日丘中学 | 豊田レッドスターズ |
5 | 京堂 義明 | 豊田市 逢妻中学 | 岡崎ボーイズ |
7 | 田中 慎太郎 | 小原村 小原中学 | 豊田リトル |
13 | 上西 祥史 | 知立市 知立南中学 | 安城リトル |
14 | 石原 慎也 | 三好町 三好中学 | 三好コミュニティーズ |
18 | 小野 哲也 | 豊田市 朝日丘中学 | 豊田レッドスターズ |
20 | 田中 湧太 | 藤岡町 藤岡中学 | 飯野ファイターズ |
25 | 林 諒亮 | 豊田市 猿投中学 | 豊田サ0ン0ダース |
26 | 高木 繁如 | 豊田市 藤岡中学 | 日進フォーカスジュニア |
32 | 木戸 知宏 | 三好町 三好中学 | あざみクラブ |
33 | 山口 勇太 | 知立市 知立中学 | 安城リトル |
35 | 矢野 周平 | 豊田市 朝日丘中学 | 豊田レッドスターズ |
55 | 和田 隆幸 | 東郷町 諸輪中学 | 春木台ウイングス |
77 | 三宅 正樹 | 尾張旭市 旭中学 | 城山少年野球 |
第7期生(平成16年卒)15名
背番号 | 名前 | 中学校 | 備考 |
---|---|---|---|
0 | 黒川 銀二 | 緑区 有松中学 | |
3 | 水野 裕嗣 | 緑区 有松中学 | |
8 | 永井 哲郎 | 緑区 有松中学 | |
9 | 小野田 晃太 | 三好町 三好中学 | 平成18年度(春)甲子園出場 |
15 | 江口 翔太 | 豊田市 朝日丘中学 | |
17 | 羽根田 弘史 | 豊田市 祟化館中学 | |
19 | 黒井 拓弥 | 三好町 三好中学 | |
21 | 西村 翼 | 三好町 三好中学 | |
28 | 鈴木 幸治 | 豊田市 猿投中学 | |
31 | 近藤 秀紀 | 日進市 日進西中学 | |
34 | 徳永 優 | 日進市 日進中学 | |
37 | 高橋 良輔 | 豊田市 朝日丘中学 | |
42 | 福和 安晃 | 名東区 守山中学 | |
45 | 齋木 崇人 | 日進市 日進中学 | |
51 | 三宅 良 | 豊田市 祟化館中学 |
第6期生(平成15年卒)9名
背番号 | 名前 | 中学校 | 備考 |
---|---|---|---|
10 | 片岡 祐介 | 東郷町 春木中学 | |
11 | 石井 大介 | 日進市 日進西中学 | |
12 | 横井 聖士 | 名東区 香流中学 | |
23 | 兵頭 貴博 | 藤岡町 藤岡中学 | |
24 | 柴田 良太 | 安城市 東山中学 | |
27 | 放生 佳祐 | 名東区 猪子石中学 | |
36 | 川中 志朗 | 三好町 三好南中学 | |
38 | 小野田 琢磨 | 三好町 三好南中学 | |
39 | 小崎 剛 | 三好町 三好北中学 | |
第5期生(平成14年卒)15名
背番号 | 名前 | 中学校 | 備考 |
---|---|---|---|
1 | 伊藤 翔平 | 豊田市 猿投中学 | |
2 | 阿部 達 | 日進市 日進東中学 | |
4 | 今村 圭佑 | 豊田市 猿投中学 | |
5 | 桐山 弘資 | 尾張旭市 旭中学 | |
6 | 佐藤 翔太 | 藤岡町 藤岡中学 | |
13 | 岩城 勝也 | 三好町 三好南中学 | |
14 | 白澤 勇二 | 尾張旭市 旭中学 | 平成17年度(春)甲子園出場 |
18 | 矢野 寛 | 藤岡町 藤岡中学 | |
22 | 若山 宗平 | 東郷町 春木中学 | |
25 | 向井 宏典 | 守山区 大森中学 | |
26 | 大原 功雄 | 尾張旭市 旭中学 | |
29 | 横井 慎也 | 名東区 香流中学 | |
33 | 園田 篤史 | 知立市 知立南中学 | |
44 | 村上 正祐 | 日進市 日進中学 | 平成16年度(夏)甲子園出場 |
55 | 大澤 尚希 | 三好町 三好南中学 |
第4期生(平成13年卒)12名
背番号 | 名前 | 中学校 | 備考 |
---|---|---|---|
7 | 三木 貴裕 | 藤岡町 藤岡中学 | |
8 | 羽根 実優 | 藤岡町 藤岡中学 | |
11 | 竹ノ谷 隼人 | 藤岡町 藤岡中学 | |
15 | 谷 悠紀 | 藤岡町 藤岡中学 | |
16 | 倉田 啓佑 | 藤岡町 藤岡中学 | |
17 | 岡 陽平 | 豊田市 猿投中学 | |
19 | 河野 良太 | 天白区 平針中学 | |
21 | 小原 大輔 | 豊田市 祟化館中学 | |
37 | 鈴木 悠也 | 日進市 日進東中学 | |
40 | 杉浦 紘基 | 日進市 日進中学 | |
47 | 高橋 孔明 | 東郷町 東郷中学 | |
51 | 佐藤 公亮 | 東郷町 春木中学 |
第3期生(平成12年卒)6名
背番号 | 名前 | 中学校 | 備考 |
---|---|---|---|
10 | 伊藤 大介 | 豊田市 猿投中学 | |
12 | 松尾 康一 | 守山区 大森中学 | |
20 | 高橋 宏明 | 守山区 大森中学 | |
22 | 富田 雄治 | 東郷町 東郷中学 | |
24 | 伏見 寧仁 | 豊田市 朝日ヶ丘中学 | |
27 | 坂本 拓也 | 日進市 日進東中学 |
第2期生(平成11年卒)9名
背番号 | 名前 | 中学校 | 備考 |
---|---|---|---|
0 | 久野 大輔 | 三好町 三好中学 | |
1 | 片山 翔太 | 長久手町 長久手南中学 | |
2 | 渡辺 優 | 長久手町 長久手南中学 | |
3 | 伊藤 啓介 | 豊田市 朝日ヶ丘中学 | |
5 | 白澤 一郎 | 尾張旭市 旭中学 | |
6 | 川崎 健太 | 尾張旭市 旭中学 | |
14 | 菅原 久晃 | 藤岡町 藤岡中学 | |
18 | 小山 智生 | 守山区 森考中学 | |
33 | 小山 裕紀 | 守山区 森考中学 |
第1期生(平成10年卒)2名
背番号 | 名前 | 中学校 | 備考 |
---|---|---|---|
1 | 天野 | ||
6 | 三沢 |