2004年宝くじ成績
N3…ナンバーズ3 N4…ナンバーズ4 L5…ミニロト L6…ロト6 SK…スピードくじ
■1月
回数 日付 種類 当否 連敗 消費金 当選金 小計 合計
001 05日 N4 × 1 1,000円 0円 -1,000円 -1,000円
002 06日 L5 × 2 1,000円 0円 -1,000円 -2,000円
003 08日 L6 × 3 1,000円 0円 -1,000円 -3,000円
004 16日 N4 × 4 1,000円 0円 -1,000円 -4,000円
005 20日 L5 1,000円
006 22日 L6 1,000円


■月別成績表
01月 02月 03月 04月 05月 06月
-4,000円 -1,2000円 -1,2000円 -1,2000円 -1,2000円 -1,2000円
07月 08月 09月 10月 11月 12月
-1,2000円 -1,2000円 -1,2000円 -1,2000円 -1,2000円 -1,2000円
■年間合計 -4,000円(平均…-1,000円)