2004年 体重推移表 [2003年12月31日時点72.0kg]
紫色太字=新記録
日数 日付 目標 結果 前比 総数
1 1月1日 71.9kg × 72.4kg +0.5kg +0.4kg +0.4kg
2 2日 71.8kg × 74.0kg +2.2kg +1.6kg +2.0kg
3 3日 71.7kg × 73.6kg +1.9kg -0.4kg +1.6kg
4 4日 71.6kg × 74.1kg +2.5kg +0.5kg +2.1kg
5 5日 71.5kg × 73.4kg +1.9kg -0.7kg +1.4kg
6 6日 71.4kg × 71.9kg +0.5kg -1.5kg -0.1kg
7 7日 71.3kg × 72.2kg +0.9kg +0.3kg +0.2kg
8 8日 71.2kg × 73.0kg +1.8kg +0.8kg +1.0kg
9 9日 71.1kg × 72.8kg +1.7kg -0.2kg +0.8kg
10 10日 71.0kg
11 11日 70.9kg
12 12日 70.8kg
13 13日 70.7kg
14 14日 70.6kg
15 15日 70.5kg
16 16日 70.4kg
17 17日 70.3kg
18 18日 70.2kg
19 19日 70.1kg
20 20日 70.0kg
21 21日 69.9kg
22 22日 69.8kg
23 23日 69.7kg
24 24日 69.6kg
25 25日 69.5kg
26 26日 69.4kg
27 27日 69.3kg
28 28日 69.2kg
29 29日 69.1kg
30 30日 69.0kg
31 31日 68.9kg
Back Home