URA馬主日記

ここでは我がHPで開催中のURAのでの愛馬の活躍をつづるページで〜す。

愛馬

●グラスワンダー号

5 - 7 - 8 - 23

次走は??

ローテーションは現在検討中であ〜る。

成績表

日付 開催 距離 クラス レース名 着順 出走頭数
9月6日 京都 2400m OP ベンジャミン賞 7着 8頭
9月19日 中山 1600m G�V マイレーンカップ 3着 9頭
9月26日 中山 1200m G�U 中山スプリントトロフィー 2着 6頭
10月10日 京都 2400m G�U 京都大賞典 4着 12頭
10月17日 東京 2400m OP 菊花賞TR(1) 9着 12頭
10月24日 福島 1800m G�V カブトヤマ記念 10着 12頭
10月31日 東京 2000m G�T 天皇賞(秋) 9着 12頭
11月14日 東京 1400m G�U 疾風カップ 2着 6頭
11月21日 京都 1600m G�T マイルチャンピオンシップ 6着 10頭
11月28日 東京 2400m G�T ジャパンカップ 6着 10頭
12月12日 中山 1600m G�T 朝日杯 1着 10頭
12月26日 中山 2500m G�T 有馬記念 9着 10頭
2月27日 中山 2000m G�T URA記念(冬) 1着 12頭
3月26日 中京 1200m G�T 高松宮記念 7着 10頭
4月16日 中山 2000m G�T 皐月賞 5着 12頭
4月30日 京都 3200m G�T 天皇賞(春) 5着 12頭
5月7日 東京 1600m G�T NHKマイルC 3着 10頭
5月14日 中京 2000m G�T URA記念(春) 3着 11頭
5月28日 東京 2400m G�T 日本ダービー 6着 12頭
6月4日 東京 1600m G�T 安田記念 11着 11頭
6月18日 函館 1000m G�T スーパースプリントJ1 6着 7頭
6月25日 阪神 2200m G�T 宝塚記念 16着 16頭
8月20日 札幌 1200m G�T スーパースプリントJ2 3着 10頭
9月3日 札幌 2000m G�T URA記念(夏) 4着 16頭
10月1日 中山 1200m G�T スプリンターズS 3着 13頭
10月22日 京都 3000m G�T 菊花賞 3着 13頭
10月29日 東京 2000m G�T 天皇賞(秋) 3着 16頭
11月5日 京都 2200m G�T URA記念(秋) 13着 15頭
11月19日 京都 1600m G�T マイルCS 13着 14頭
11月26日 東京 2400m SG�T JC 7着 16頭
12月10日 中山 1600m G�T 朝日杯 2着 8頭
12月24日 中山 2500m G�T 有馬記念 8着 11頭
2月25日 中山 2000m G�T URA記念(冬) 1着 5頭
3月25日 中京 1200m G�T 高松宮記念 7着 15頭
5月27日 ロンシャン 1800m SG�T イスパーン賞 1着 12頭
6月10日 中京 2000m G�T URA記念(春) 2着 11頭
6月24日 阪神 2200m G�T 宝塚記念 2着 15頭
7月29日 アスコットヒース 2400m SG�T Kジョージ�Y&QエリザベスD・S 2着 16頭
10月7日 ロンシャン 2400m SG�T 凱旋門賞 4着 12頭
11月4日 チャーチルタウンズ 2400m SG�T BCターフ 1着 12頭
2月24日 中山 2000m G�T URA記念(春) 2着 7頭
4月28日 京都 3200m G�T 天皇賞(春) 4着 9頭

 

 

 

 

 

●レギュラーメンバー号

1 - 3 - 0 - 1

次走は??

ローテーションは現在検討中であ〜る。

成績表

日付 開催 距離 クラス レース名 着順 出走頭数
2月25日 中山 ダ1200m 未勝利 中山未勝利 2着 11頭
4月29日 東京 ダ1600m 500万下 満開C 2着 7頭
6月10日 東京 ダ1600m 未勝利 東京未勝利 1着 12頭
10月7日 東京 ダ1600m 1000万下 もんじゃ特別 2着 8頭
1月20日 京都 ダ1800m G�V 平安S 4着 9頭

 

 

 

競馬のページへ