プレイヤー
細川(代表)

種目 | 記録 | 開催日 | 大会名 |
---|---|---|---|
5000m | 18分24秒8 | 2016年5月1日 | ミズノウエーブエンペラーカップ |
5km | 17分55秒 | 2017年3月5日 | 東栄マラソン |
10km | 37分48秒 | 2017年1月15日 | 新城マラソン |
ハーフマラソン | 1時間20分38秒 | 2017年3月26日 | 穂の国・豊橋ハーフマラソン |
フルマラソン | 2時間54分55秒 | 2016年10月26日 | 大阪マラソン |
100km | 11時間42分16秒 | 2018年4月22日 | チャレンジ富士五湖ウルトラマラソン |
水田

種目 | 記録 | 開催日 | 大会名 |
---|---|---|---|
10km | 39分43秒 | 2013年11月17日 | 豊田マラソン |
ハーフマラソン | 1時間30分29秒 | 2011年1月23日 | 一色マラソン |
フルマラソン | 3時間17分07秒 | 2011年4月17日 | 掛川・新茶マラソン |
古賀

種目 | 記録 | 開催日 | 大会名 |
---|---|---|---|
5000m | 17分38秒 | 2012年9月23日 | 豊田市民総体 |
10km | 37分07秒 | 2011年11月27日 | 豊田マラソン |
ハーフマラソン | 1時間22分30秒 | 2013年5月19日 | ぎふ清流ハーフマラソン |
フルマラソン | 2時間56分59秒 | 2012年10月26日 | しまだ大井川マラソンinリバティ |
伊藤

種目 | 記録 | 開催日 | 大会名 |
---|---|---|---|
5000m | 17分19秒2 | 2016年5月1日 | ミズノウエーブエンペラーカップ |
5km | 17分12秒 | 2011年11月6日 | 半田市民マラソン |
10km | 34分28秒 | 2013年11月3日 | 半田市民マラソン |
ハーフマラソン | 1時間18分18秒 | 2012年1月22日 | 一色マラソン |
フルマラソン | 2時間50分46秒 | 2013年3月17日 | ソウル国際マラソン |
牧原

種目 | 記録 | 開催日 | 大会名 |
---|---|---|---|
5000m | 16分49秒50 | 2015年9月5日 | 豊田市民総体 |
10km | 35分21秒 | 2015年7月4日 | マラソントレーニング in 庄内緑地公園 |
ハーフマラソン | 1時間13分48秒 | 2016年1月3日 | 新春矢作川マラソン |
フルマラソン | 2時間43分27秒 | 2015年3月1日 | 静岡マラソン |
山口

種目 | 記録 | 開催日 | 大会名 |
---|---|---|---|
5000m | 19分06秒 | 2013年9月22日 | 豊田市民総体 |
10km | 38分58秒 | 2014年11月16日 | 豊田マラソン |
ハーフマラソン | 1時間34分59秒 | 2016年2月28日 | 読売犬山ハーフマラソン |
フルマラソン | 3時間55分47秒 | 2017年2月19日 | 京都マラソン |
成田

種目 | 記録 | 開催日 | 大会名 |
---|---|---|---|
5000m | 20分39秒 | 2013年9月22日 | 豊田市民総体 |
10km | 39分58秒 | 2017年11月19日 | 豊田マラソン |
ハーフマラソン | 1時間34分41秒 | 2018年4月8日 | TAiSEiKAN 健康+げんきランニングフェスタ |
フルマラソン | 3時間58分34秒 | 2015年4月19日 | 掛川・新茶マラソン |
穴井

種目 | 記録 | 開催日 | 大会名 |
---|---|---|---|
1500m | 4分20秒89 | 2018年5月6日 | 刈谷陸連 春季薄暮ナイター記録会 |
5000m | 16分21秒84 | 2016年9月18日 | 豊田市民総体 |
5km | 16分33秒 | 2017年3月5日 | 東栄マラソン |
10km | 34分05秒 | 2014年11月16日 | 豊田マラソン |
ハーフマラソン | 1時間19分11秒 | 2016年11月6日 | とよね・みどり湖ハーフマラソン |
フルマラソン | 2時間57分13秒 | 2017年2月19日 | 熊本城マラソン |
100km | 13時間05分23秒 | 2018年6月10日 | 飛騨高山ウルトラマラソン |
月ヶ瀬

種目 | 記録 | 開催日 | 大会名 |
---|---|---|---|
5km | 17分54秒 | 2019年3月3日 | 東栄マラソン |
10km | 35分40秒30 | 2018年2月11日 | 三河湾健康マラソン |
ハーフマラソン | 1時間18分51秒 | 2018年2月25日 | 読売犬山ハーフマラソン |
フルマラソン | 2時間53分57秒 | 2019年4月14日 | 掛川・新茶マラソン |
100km | 9時間38分21秒 | 2019年6月9日 | 飛騨高山ウルトラマラソン |
北村

種目 | 記録 | 開催日 | 大会名 |
---|---|---|---|
ハーフマラソン | 1時間20分40秒 | 2017年2月26日 | 読売犬山ハーフマラソン |
フルマラソン | 2時間58分34秒 | 2016年10月30日 | しまだ大井川マラソンinリバティ |
森本

種目 | 記録 | 開催日 | 大会名 |
---|---|---|---|
3km | 10分47秒 | 2017年4月16日 | 恵那峡ハーフマラソン |
5km | 18分04秒 | 2012年1月15日 | 新城マラソン |
10km | 37分57秒34 | 2016年1月3日 | 新春矢作川マラソン |
ハーフマラソン | 1時間27分16秒 | 2012年3月25日 | 穂の国・豊橋ハーフマラソン |
佐藤

種目 | 記録 | 開催日 | 大会名 |
---|---|---|---|
5km | 16分47秒 | 2013年3月17日 | 香恋の里しもやま三河湖マラソン |
深見

種目 | 記録 | 開催日 | 大会名 |
---|---|---|---|
1500m | 4分58秒95 | 2019年12月14日 | 中京大学土曜競技会 |
10km | 37分57秒 | 2020年2月2日 | 知立市マラソン |
ハーフマラソン | 1時間24分07秒 | 2019年12月22日 | 愛知池ハーフマラソン |
フルマラソン | 3時間23分44秒 | 2019年4月14日 | かすみがうらマラソン |
北川
