愛知県みよし市立三吉小学校
| 令和7年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月・8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||||||||||||||||
| 令和6年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月・8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | |||||||||||||||
| 令和5年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | ||||||||||||||
| 令和4年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月・8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | ||||||||||||||
| 令和3年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | ||||||||||||||
| 令和2年度 | 4月・5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


